¿Cuál es mi talla y patrón?
Guía de tallas – Partes superiores (hombre)
Fit: regular · Medida base: sisa de la prenda extendida (ancho de pecho), en cm.
| Talla marca | Sisa prenda (cm) | Largo (cm) polo slim |
Largo (cm) camisa slim |
Largo (cm) polo regular |
Largo (cm) camisa regular |
USA / UK / AU / CA | Europa (EU) | Japón (JP) | Arabia Saudí (KSA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50–52 | 66–67 | 72–73 | — | — | XS | 44 | S | S |
| S | 52–54 | 67–68 | 73–74 | — | — | S | 46 | M | M |
| M | 54–57 | 68–69 | 74–75 | 67–68 | 71–72 | M | 48 | L | L |
| L | 57–59 | 71–72 | 75–76 | 69–70 | 73–74 | L | 50 | XL | XL |
| XL | 59–62 | 73–74 | 76–78 | 71–72 | 75–76 | XL | 52 | 2XL | 2XL |
| 2XL | 62–65 | — | — | 73–74 | 77–78 | 2XL | 54 | 3XL | 3XL |
| 3XL | 65–69 | — | — | 74–75 | 79–80 | 3XL | 56 | 4XL | 4XL |
| 3XL+ (≃4XL) | 69–72 | — | — | 77–78 | 80–81 | 4XL | 58 | 5XL | 5XL |
Importante: las medidas corresponden a la prenda, no al cuerpo. Para un ajuste regular, recomendamos que el contorno de pecho del cliente sea aproximadamente 12–18 cm inferior al contorno total de la prenda.
Consejo (USA/JP): si dudas entre dos tallas, elige la superior. Las celdas con — indican que ese artículo/patrón no tiene esa talla disponible.
Guía de tallas – Partes inferiores (hombre)
Fit: regular · Medida base: cintura de la prenda extendida (en plano), en cm.
| Talla marca | Cintura prenda (cm) | USA / UK / AU / CA | Europa (EU) | Japón (JP) | Arabia Saudí (KSA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 36–38 | 28 | 38 | S | S |
| 40 | 38–40 | 30 | 40 | M | M |
| 42 | 40–42 | 32 | 42 | L | L |
| 44 | 42–44 | 34 | 44 | XL | XL |
| 46 | 44–46 | 36 | 46 | 2XL | 2XL |
| 48 | 46–48 | 38 | 48 | 3XL | 3XL |
| 50 | 48–50 | 40 | 50 | 4XL | 4XL |
| 52 | 50–52 | 42 | 52 | 5XL | 5XL |
Importante: las medidas corresponden a la prenda, no al cuerpo.
Consejo: si dudas entre dos tallas (especialmente USA/JP), elige la superior.