Quina és la meva talla i patró?
Guia de talles – Parts superiors (home)
Fit: regular · Mesura base: sisa de la peça estesa (ample de pit), en cm.
| Talla marca | Sisa peça (cm) | USA / UK / AU / CA | Europa (EU) | Japó (JP) | Aràbia Saudita (KSA) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50–52 | XS | 44 | S | S |
| S | 52–54 | S | 46 | M | M |
| M | 54–57 | M | 48 | L | L |
| L | 57–59 | L | 50 | XL | XL |
| XL | 59–62 | XL | 52 | 2XL | 2XL |
| 2XL | 62–65 | 2XL | 54 | 3XL | 3XL |
| 3XL | 65–69 | 3XL | 56 | 4XL | 4XL |
| 3XL+ (≃4XL) | 69–72 | 4XL | 58 | 5XL | 5XL |
Important: les mesures corresponen a la peça, no al cos. Per a un ajust regular, recomanem que el contorn del pit del client sigui aproximadament 12–18 cm inferior al contorn total de la peça.
Consell (USA/JP): si dubtes entre dues talles, tria la superior.
Guia de talles – Parts inferiors (home)
Fit: regular · Mesura base: cintura de la peça estesa (en pla), en cm.
| Talla marca | Cintura peça (cm) | USA / UK / AU / CA | Europa (EU) | Japó (JP) | Aràbia Saudita (KSA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 36–38 | 28 | 38 | S | S |
| 40 | 38–40 | 30 | 40 | M | M |
| 42 | 40–42 | 32 | 42 | L | L |
| 44 | 42–44 | 34 | 44 | XL | XL |
| 46 | 44–46 | 36 | 46 | 2XL | 2XL |
| 48 | 46–48 | 38 | 48 | 3XL | 3XL |
| 50 | 48–50 | 40 | 50 | 4XL | 4XL |
| 52 | 50–52 | 42 | 52 | 5XL | 5XL |
Important: les mesures corresponen a la peça, no al cos.
Consell: si dubtes entre dues talles (especialment USA/JP), tria la superior.